Ayer se celebró esta prueba en la cual pudimos participar y disfrutar del duro (para nosotros los mortales) duro trazado, más de 380 deportistas participaron en esta cita, en la que
resulto vencedor Juan Antonio Sánchez Navarro en categoría masculina, y
la mazarronera Victoria Machota en categoría femenina.
Superándose todas las previsiones de
participación y bajo una climatología excepcional. Se celebró en
Mazarrón la XVIII Marcha MTB 'Bahía de Mazarrón' que
contó con 380 inscritos, siendo 338 los que finalizaron la prueba que
fue organizada con gran éxito por el Club Ciclista 9 y ½ de Puerto de
Mazarrón, con la colaboración de la concejalía de Deportes del
Ayuntamiento. El campeón absoluto de la cita fue Juan Antonio Sánchez
Navarro, quien estuvo acompañado en el pódium General por Jesús López
Navarro, segundo clasificado, y Fernando Piñero Gallego, tercero en
cruzar la línea de meta.
Los trofeos fueron entregados por el
concejal de Deportes, Andrés Valera, la edil de Turismo, María Celeste
Soria, y el presidente del club organizador, José de la Cruz Sánchez.
Hay que destacar que en la categoría de féminas, la primera en cruzar la
línea de meta fue la atleta mazarronera Victoria Machota. Junto a ella
subieron al pódium Noelia Navarro, que fue segunda, y Raquel García,
tercera clasificada. También se entregaron unos reconocimientos en forma
de jamón a los clubes con mayor número de participantes que han sido el
'AMC Rutas MTB Murcia' (21 inscritos), 'BTT Cartagena
Asnobike' (20 inscritos) y Peña 'Las 9 Bike Planet Totana' (20
inscritos).
En categoría Sénior, el primero en cruzar
la línea de meta fue Jesús López Navarro, mientras que Salvador García
Lirón fue segundo y Tomás Sánchez Pina quedó tercero. En Máster 30, el
primer clasificado fue el campeón absoluto de la prueba, Juan Antonio
Sánchez Navarro; le acompañaron en el pódium Ginés Salmerón Ruiz,
segundo, y Damián Muñoz Díaz, tercero. En Máster 40, el primero en
llegar a meta fue Fernando Piñero Gallego, seguido Antonio Cegarra
Navarro y Tomás Ortega Bustos, segundo y tercer clasificado
respectivamente.
En categoría Máster 50 se impuso José
Antonio Bernal Peinado, mientras que Fulgencio Gallardo Garro fue
segundo y Francisco de Asís Gómez Oliver fue tercero. En Veteranos, el
pódium estuvo compuesto por Manuel López Ramón, primero en cruzar la
meta, Ernest Knaller, segundo de esta categoría y Antonio Navarro
Sánchez, tercero en Veteranos. También hubo un reconocimiento para el
ciclista más joven de la prueba que fue Noel Giménez López, y al de
mayor edad que fue el veterano Ernest Knaller.
Albumes fotograficos
http://multimedia.laopiniondemurcia.es/fotos/deportes/mtb-mazarron-12978_1.shtml
| POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ NAVARRO, JUAN ANTONIO | 1:55:50 |
| 2 | LOPEZ NAVARRO, JESUS | 1:55:50 |
| 3 | PIÑERO GALLEGO, FERNANDO | 1:56:41 |
| 4 | CEGARRA NAVARRO, ANTONIO R. | 1:57:24 |
| 5 | SALMERON RUIZ, GINES | 1:59:14 |
| 6 | GARCIA LIRON, SALVADOR | 2:00:35 |
| 7 | MUÑOZ DIAZ, DAMIAN | 2:00:38 |
| 8 | SOJO AZNAR, FRANCISCO RAFAEL | 2:00:55 |
| 9 | SANCHEZ PINA, TOMAS | 2:01:16 |
| 10 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, VICTOR MANUEL | 2:03:23 |
| 11 | ORTEGA BUSTOS, TOMAS | 2:03:23 |
| 12 | MARTINEZ MARTINEZ, RAMON | 2:04:07 |
| 13 | ARMERO VALERO, JUAN CARLOS | 2:04:08 |
| 14 | NAVARRO SEGOVIA, FRANCISCO JAVIER | 2:05:30 |
| 15 | RUBIRA ORTIZ, JUAN JOSE | 2:05:49 |
| 16 | MATEO FERNANDEZ, JONATHAN | 2:05:51 |
| 17 | CABRERA CORREAS, JOAQUIN | 2:06:01 |
| 18 | ANGOSTO NAVARRO, FULGENCIO | 2:06:16 |
| 19 | SAEZ ROS, JUAN MANUEL | 2:06:17 |
| 20 | CAMPOY LOPEZ, GUILLERMO | 2:06:20 |
| 21 | CABRERA GARCIA, FERNANDO | 2:06:53 |
| 22 | PEREZ SANCHEZ, JOSE | 2:07:29 |
| 23 | CASTILLO ESCOBAR, JUAN | 2:07:55 |
| 24 | COSTA GIL, JUAN DANIEL | 2:07:57 |
| 25 | GARCIA ESPIN, ANTONIO JESUS | 2:08:12 |
| 26 | ATENZA ALMAGRO, JUAN MARTIN | 2:08:32 |
| 27 | PEREZ BEDMAR, MANUEL | 2:08:35 |
| 28 | CASTILLO ESCOBAR, FIDEL | 2:10:16 |
| 29 | SÁNCHEZ CÁNOVAS, JUAN JOSÉ | 2:10:50 |
| 30 | MOLINA MARTINEZ, ONOFRE | 2:12:03 |
| 31 | NOGUERA CATALÁN, MIGUEL ANGEL | 2:12:08 |
| 32 | GOMEZ SALCEDO, FERNANDO | 2:13:00 |
| 33 | NAVARRO OROZCO, MIGUEL ANGEL | 2:13:16 |
| 34 | HERREROS REYES, AGUSTIN | 2:13:41 |
| 35 | MARIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 2:13:40 |
| 36 | MORALES GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 2:13:47 |
| 37 | CAJA ALCARAZ, ALFONSO | 2:14:22 |
| 38 | CUTILLAS SALMERON, FELIX | 2:14:59 |
| 39 | BARBERO HUERTAS, EDUARDO | 2:15:25 |
| 40 | GONZALVEZ ORTIN, JOSE ANTONIO | 2:15:33 |
| 41 | ESPINOSA CASTILLO, AGUSTIN | 2:15:34 |
| 42 | ROMERAREINA, SERGIO | 2:15:39 |
| 43 | NAVARRO GOMEZ, PEDRO JOSE | 2:15:52 |
| 44 | PERIAGO SANCHEZ, JOSE MARIA | 2:16:04 |
| 45 | AZNAR MARTÍNEZ, DAVID | 2:16:11 |
| 46 | AYLLON NAVARRO, JOSE LUIS | 2:16:14 |
| 47 | ESQUIVA OLMOS, JOAQUIN | 2:16:30 |
| 48 | SORIA GONZALEZ, ANTONIO | 2:16:32 |
| 49 | LORCA MARTÍNEZ, EDUARDO | 2:17:17 |
| 50 | GANDIA GARCIA, JUAN CARLOS | 2:17:17 |
| 51 | FERNANDEZ CANO, SALVADOR | 2:17:18 |
| 52 | RICO MARGERIT, JULIAN | 2:17:22 |
| 53 | ROBLES HERNÁNDEZ, ÓSCAR | 2:17:48 |
| 54 | NAVARRO LOPEZ, ALEJANDRO | 2:17:59 |
| 55 | LOPEZ SARDINERO, ALBERTO | 2:18:52 |
| 56 | BERMEJO JIMENEZ, JULIO | 2:19:05 |
| 57 | GOMEZ GARCIA, VICTOR MANUEL | 2:19:50 |
| 58 | MIÑARRO CERDÁ, JOSE MARIA | 2:19:51 |
| 59 | BERNAL PEINADO, JOSE ANTONIO | 2:19:52 |
| 60 | JIMENEZ MELLADO, PABLO | 2:19:55 |
| 61 | VILLALBA LEGAZ, JERONIMO | 2:20:28 |
| 62 | LOPEZ CERON, ANDRES | 2:20:28 |
| 63 | MENDOZA LÓPEZ, ÓSCAR | 2:20:51 |
| 64 | DIAZ DE HARO, ANTONIO | 2:21:34 |
| 65 | GARCIA BENEDICTO, BENITO | 2:22:02 |
| 66 | ALMELA HERNANDEZ, DOMINGO | 2:22:16 |
| 67 | PEREZ CALLADO, JOSE ANTONIO | 2:22:51 |
| 68 | CALERO ORTIZ, SEBAS | 2:23:12 |
| 69 | CARRILLO MAIQUEZ, JOSE JAVIER | 2:23:13 |
| 70 | PASTOR FELICES, MANUEL | 2:23:47 |
| 71 | PIÑERO FERNANDEZ, GINES DAVID | 2:24:03 |
| 72 | SOTOMAYOR SORIANO, ALEJANDRO | 2:24:30 |
| 73 | GALLARDO GARRO, FULGENCIO | 2:24:33 |
| 74 | STEVE, DEWITTE | 2:24:34 |
| 75 | MORALES MURCIA, FRANCISCO JAVIER | 2:24:36 |
| 76 | BALLESTER ANDREO, JUAN | 2:24:47 |
| 77 | VERA MARTINEZ, RAMON | 2:25:05 |
| 78 | GALLARDO TUDELA, JUAN | 2:25:11 |
| 79 | ALCAINA LORENTE, JESUS | 2:25:37 |
| 80 | ROCA ESCUDERO, ANDRES | 2:25:49 |
| 81 | PEREZ SOLER, FRANCISCO | 2:26:21 |
| 82 | ALVAREZ GARCIA, DIEGO | 2:26:28 |
| 83 | PANADERO BAEZA, RUBEN | 2:26:28 |
| 84 | MARTINEZ MARTINEZ, DANIEL | 2:26:28 |
| 85 | GÓMEZ OLIVER, FRANCISCO DE ASÍS | 2:26:54 |
| 86 | LÓPEZ PÉREZ, ANTONIO | 2:27:00 |
| 87 | PERTEGAL MONTESINOS, ROBERTO | 2:27:00 |
| 88 | QUESADA GALLEGO, MANUEL | 2:27:37 |
| 89 | MIRAS LLAMAS, MANUEL | 2:27:42 |
| 90 | GARCÍA BELANDO, JOSÉ | 2:27:47 |
| 91 | GARCÍA MARTÍNEZ, EMILIO | 2:27:49 |
| 92 | ALVARADO ATENCIA, PEDRO | 2:28:36 |
| 93 | CAMPEON, EL LUKY | 2:28:50 |
| 94 | SANCHEZ SERRANO, ANTONIO | 2:29:28 |
| 95 | GARCIA SUAREZ, JOSE LEANDRO | 2:29:28 |
| 96 | RABAL GARCIA, ALFONSO | 2:29:29 |
| 97 | CHUECOS NAVARRO, DAVID | 2:29:46 |
| 98 | MORENO NIETO, ALVARO | 2:30:01 |
| 99 | VIGALA VIVANCOS, PEDRO | 2:31:09 |
| 100 | MONTORO, NAHCO | 2:31:36 |
| 101 | RODRÍGUEZ ROMERO, DIEGO J. | 2:31:52 |
| 102 | RAMIREZ MELLINAS, JOSE ANTONIO | 2:32:07 |
| 103 | MARTINEZ GARCIA, JUAN MIGUEL | 2:32:20 |
| 104 | MOLINA GARCIA, FIDEL ANGEL | 2:33:57 |
| 105 | CORBALAN CARCELES, MIGUEL ANGEL | 2:33:58 |
| 106 | SANCHEZ GARCIA, ANTONIO | 2:34:06 |
| 107 | SOTO SÁNCHEZ, RAÚL | 2:34:18 |
| 108 | RODA BERNABE, ANTONIO | 2:34:27 |
| 109 | MARTINEZ FUENTES, JOSE ANDRÉS | 2:34:50 |
| 110 | MULERO LOPEZ, JUAN CARLOS | 2:34:56 |
| 111 | LOPEZ HERNÁNDEZ, JAVIER | 2:35:03 |
| 112 | SANCHEZ BUENDIA, SANTOS | 2:35:18 |
| 113 | MUÑOZ LOPEZ, JUAN JOSE | 2:35:18 |
| 114 | JIMENEZ LORENZO, ANTONIO | 2:35:33 |
| 115 | GALLARDO MOLINA, PEDRO | 2:36:29 |
| 116 | BELLON MARTINEZ, ERNESTO | 2:37:15 |
| 117 | CASCALES, JUAN FRANCISCO | 2:37:22 |
| 118 | FERNÁNDEZ VILLANUEVA, MARTÍN | 2:37:22 |
| 119 | CLARA MOLINA, JOSE | 2:37:35 |
| 120 | MORENO HERNANDEZ, GUILLE | 2:37:40 |
| 121 | DIAZ MAYORDOMO, FERNANDO | 2:37:48 |
| 122 | RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | 2:37:59 |
| 123 | BALLESTER SANCHEZ, JUAN GINES | 2:38:08 |
| 124 | CLEMENTE BATISTA, EUSEBIO LUIS | 2:38:30 |
| 125 | ORTEGA LOPEZ, PEDRO MIGUEL | 2:38:56 |
| 126 | LOPEZ RAMON, MANUEL | 2:38:56 |
| 127 | VIVANCOS FERNANDEZ, FRANCISCO ANTONIO | 2:39:03 |
| 128 | MORENO HERNANDEZ, FRANCISCO JOSÉ | 2:39:19 |
| 129 | RAMIREZ MESEGUER, FRANCISCO GABRIE | 2:39:20 |
| 130 | MARTINEZ GARCIA, PEDRO | 2:39:43 |
| 131 | SANCHEZ ALCARAZ, FRANCISCO JOSE | 2:40:01 |
| 132 | GARCIA OLMOS, DAVID | 2:40:15 |
| 133 | SANCHEZ NICOLAS, PALMIRO | 2:40:47 |
| 134 | GOMEZ FERNANDEZ, JAVIER | 2:40:52 |
| 135 | JIMENEZ MELLADO, ANTONIO JOSE | 2:40:55 |
| 136 | PAYÁ MARTÍNEZ, JUAN BAUTISTA | 2:41:15 |
| 137 | LOPEZ AZORIN, MIGUEL ANGEL | 2:41:16 |
| 138 | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, PEDRO JESÚS | 2:41:23 |
| 139 | GARCÍA CARRASCO, PEDRO | 2:41:34 |
| 140 | RODRIGUEZ SEARA, JAVIER | 2:41:35 |
| 141 | LOPEZ ARCAS, NARCISO | 2:41:36 |
| 142 | PEREZ ARIAS, PEDRO ATONIO | 2:42:31 |
| 143 | HERNANDEZ CANOVAS, ALFONSO | 2:43:04 |
| 144 | BARBERO HUERTAS, MARCELINO | 2:43:10 |
| 145 | JIMENEZ VIDAL, MIGUEL | 2:43:29 |
| 146 | JESSOP, MARK | 2:43:43 |
| 147 | EGEA GARCIA, ANTONIO | 2:44:27 |
| 148 | GARCIA PIQUERAS, PEDRO | 2:45:11 |
| 149 | SAEZ SOLANO, JOSÉ REYES | 2:45:18 |
| 150 | CAYUELA HERMOSO, ERNESTO | 2:45:19 |
| 151 | ZAMORA GOMEZ, LUIS | 2:45:43 |
| 152 | GRIÑAN MARTINEZ, JOSE | 2:45:55 |
| 153 | ESCARBAJAL PEREZ, ANTONIO | 2:46:22 |
| 154 | ABELLAN MARTÍNEZ, BARTOLOME | 2:46:23 |
| 155 | CASALS BUENO, JAVIER | 2:46:38 |
| 156 | REDONDO MANUEL, PEDRO ANTONIO | 2:46:48 |
| 157 | CERVANTES ESPINOSA, JOAQUÍN | 2:46:56 |
| 158 | MENDEZ ACOSTA, DIEGO FRANCISCO | 2:47:14 |
| 159 | PERAN GARCIA, MIGUEL | 2:47:29 |
| 160 | NAVARRO BAUTISTA, DOMINGO | 2:47:41 |
| 161 | ANDÚJAR MARTÍNEZ, MARCO | 2:47:47 |
| 162 | MARTÍNEZ MENDOZA, FRANCISCO JOSE | 2:48:35 |
| 163 | GIMENEZ MANUEL, ANDRES JOSE | 2:48:35 |
| 164 | ALFOCEA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | 2:48:36 |
| 165 | MENDEZ CORRAL, DOMI | 2:49:03 |
| 166 | SANCHEZ HERNANDEZ, JUAN JOSE | 2:49:16 |
| 167 | ILLESCAS NAVARRO, IVAN | 2:49:27 |
| 168 | LÁUZ MELGAREJO, WASHINGTON LEONI | 2:49:28 |
| 169 | VICTORIA MONTOYA, DOMINGO | 2:50:00 |
| 170 | ALGUACIL ROMERO, DANIEL | 2:50:00 |
| 171 | LÓPEZ MARTÍNEZ, DIEGO | 2:51:14 |
| 172 | GARCIA CARAVACA, SERGIO | 2:51:17 |
| 173 | GARCIA VERA, JOSE MARIA | 2:51:30 |
| 174 | SANCHEZ NAVARRO, LUIS | 2:51:41 |
| 175 | MACHOTA, VICTORIA | 2:51:43 |
| 176 | BERNAL TOMÁS, ALEJANDRO | 2:51:55 |
| 177 | BALSALOBRE LÓPEZ, JUAN | 2:52:04 |
| 178 | GARCÍA PAGAN, JOSE | 2:52:31 |
| 179 | MARTINEZ RUIZ, AGUSTIN ALBERTO | 2:52:37 |
| 180 | GOMEZ CASTILLO, DAVID | 2:52:53 |
| 181 | SANCHEZ, JOSE | 2:53:39 |
| 182 | FREEMAN, MARTIN | 2:54:18 |
| 183 | RUIZ GIMÉNEZ, ANGEL | 2:54:21 |
| 184 | GONZALEZ, JUAN FRANCISCO | 2:55:36 |
| 185 | ROMERA GARCIA, JULIO JOSE | 2:55:47 |
| 186 | GUIRAO FERNANDEZ, DIEGO CARMELO | 2:55:47 |
| 187 | GIMENEZ LOPEZ, NOEL | 2:57:02 |
| 188 | GALINDO TORRES, ALFONSO | 2:57:12 |
| 189 | GARCÍA MERLOS, FRANCISCO JAVIER | 2:57:34 |
| 190 | FERNANDEZ VICENTE, JUAN DIEGO | 2:57:43 |
| 191 | SAN FULGENCIO GARCIA, PEDRO JOSE | 2:58:09 |
| 192 | PASTOR MARTY, BRICE | 2:58:09 |
| 193 | SÁEZ BARCELÓ, ANDRÉS | 2:59:02 |
| 194 | SÁEZ PÉREZ, GERMÁN | 2:59:02 |
| 195 | CANOVAS LOPEZ, VICENTE | 2:59:16 |
| 196 | MARTINEZ TORNERO, MIGUEL ANGEL | 3:00:00 |
| 197 | RIMMER, NICHOLAS | 3:00:04 |
| 198 | RAMOS RODRIGUEZ, SAMUEL | 3:00:14 |
| 199 | LOSANA PEREA, JUAN CARLOS | 3:00:57 |
| 200 | SARABIA RIQUELME, MANUEL | 3:00:57 |
| 201 | CONCUDU ORTUÑO, FRANCO | 3:01:48 |
| 202 | MADRID CASTELANO, MIGUEL | 3:02:06 |
| 203 | CONDE EXPOSITO, RAFAEL | 3:02:39 |
| 204 | DOMINGUEZ CARRASCOSA, JUAN PABLO | 3:02:58 |
| 205 | CARCELES BARCELO, JOSE FRANCISCO | 3:02:59 |
| 206 | BELMONTE MARTINEZ, JOSE DAVID | 3:03:13 |
| 207 | ROMERA MATEOS, VICTORIANO JESUS | 3:03:53 |
| 208 | VERA MARTINEZ, SANTIAGO | 3:04:22 |
| 209 | HERNANDEZ LOPEZ, MIGUEL FRANCISCO | 3:04:22 |
| 210 | ALBALADEJO HENAREJOS, NORBERTO | 3:04:36 |
| 211 | CEGARRA ROCA, DANIEL | 3:05:29 |
| 212 | IBAÑEZ VIVANCOS, RICARDO | 3:05:30 |
| 213 | ROS CEGARRA, PEDRO JOSE | 3:05:42 |
| 214 | MUÑOZ ROCA, JOSÉ ANTONIO | 3:05:43 |
| 215 | ALCARAZ, JESUS ALBERTO | 3:06:21 |
| 216 | BELMONTE MAIQUEZ, JOSE | 3:07:38 |
| 217 | ALBALADEJO GARCIA, OSCAR | 3:07:45 |
| 218 | ORTIZ MONTES, SALVADOR | 3:07:45 |
| 219 | MORALES MURCIA, JUAN ANTONIO | 3:07:47 |
| 220 | RIOS GALLEGO, JUAN ANTONIO | 3:08:12 |
| 221 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN FRANCISCO | 3:08:22 |
| 222 | DELTELL, LUIS | 3:08:34 |
| 223 | GONZÁLEZ RAMÍREZ, JOSÉ ANTONIO | 3:09:03 |
| 224 | HERNANDEZ ALCARAZ, RAUL | 3:09:13 |
| 225 | NAVARRO MARTINEZ, JOSE | 3:09:57 |
| 226 | PEREZ CHUECOS, JOSE | 3:11:05 |
| 227 | GILABERT PEREZ, JOSE FRANCISCO | 3:12:16 |
| 228 | CLEMENTE PEREZ, JOSE FRANCISCO | 3:12:17 |
| 229 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, RAFAEL PEDRO | 3:12:33 |
| 230 | ALCARAZ MARTIN, JUAN JOSÈ | 3:12:33 |
| 231 | FUENTES MELLINAS, AMÓS | 3:12:33 |
| 232 | HEREDIA GUIRADO, GINES | 3:12:49 |
| 233 | FILGUEIRA DÍAZ, VICTOR MANUEL | 3:13:02 |
| 234 | CASTILLO GONZALEZ, JOSE ANGEL | 3:13:04 |
| 235 | RIQUELME RODRIGUEZ, JESUS | 3:13:05 |
| 236 | NAVARRO MARTINEZ, PEDRO | 3:13:43 |
| 237 | ESTEBAN SORIA, MIGUEL ANGEL | 3:14:33 |
| 238 | MATEO PORTUGUES, JOSE LUIS | 3:14:42 |
| 239 | ANDREO MIRANDA, ISMAEL | 3:14:57 |
| 240 | ALCOBAS CERVANTES, JOAQUIN | 3:14:57 |
| 241 | LOPEZ PALLARES, DAVID | 3:17:38 |
| 242 | RAJA VERA, PEDRO | 3:18:08 |
| 243 | MENDEZ MARTINEZ, RAUL | 3:19:16 |
| 244 | GALLEGO CANO, GINES | 3:20:53 |
| 245 | EXPOSITO BAUTISTA, DOMINGO | 3:20:53 |
| 246 | AGUERA AZNAR, ANTONIO | 3:21:52 |
| 247 | MARTINEZ HERNANDEZ, PEDRO | 3:21:58 |
| 248 | FERNANDEZ GARCIA, JOSE MARIANO | 3:22:06 |
| 249 | LOPEZ MARTINEZ, JOAQUIN | 3:22:06 |
| 250 | PAREDES MARIN, JAVIER | 3:23:00 |
| 251 | ANDREU ALARCON, GINES | 3:23:00 |
| 252 | SOTO SANCHEZ, DAVID | 3:23:00 |
| 253 | MARTINEZ RUBIO, ANTONIO JOSÉ | 3:23:01 |
| 254 | GARRIDO MARTINEZ, EUGENIO | 3:23:02 |
| 255 | SANCHEZ GOMEZ, DANIEL | 3:23:03 |
| 256 | MUÑOZ MOLINA, JOSE MARIA | 3:23:03 |
| 257 | NAVARRO HERNANDEZ, RUBEN | 3:23:03 |
| 258 | ESTEVE GARCIA, JOSE | 3:23:15 |
| 259 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, MIGUEL | 3:23:39 |
| 260 | GUILLEN PERAL, SERGIO | 3:23:39 |
| 261 | MUÑOZ CARAVACA, ANGEL FRANCISCO | 3:23:40 |
| 262 | CANALES SALVADOR, JUAN CARLOS | 3:23:40 |
| 263 | SÁNCHEZ PÉREZ, MANUEL | 3:23:40 |
| 264 | NICOLAS MUELAA, JOSE DAVID | 3:23:40 |
| 265 | LIZA FRANCO, ANTONIO | 3:23:40 |
| 266 | FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | 3:24:02 |
| 267 | GARRIDO SEGURS, RAUL | 3:25:43 |
| 268 | LÓPEZ MATENCIO, ÁLVARO | 3:26:35 |
| 269 | SOLER VALCARCEL, LUIS | 3:26:35 |
| 270 | NAVARRO MARTINEZ, NOELIA | 3:26:37 |
| 271 | GÓMEZ GALINDO, JOSE ANTONIO | 3:26:38 |
| 272 | MADRID MARTINEZ, JOSE | 3:26:39 |
| 273 | MATEO MUÑOZ, MANUEL | 3:27:20 |
| 274 | HEREDIA, JOSE | 3:27:58 |
| 275 | MELLADO GARCIA, LUIS | 3:28:38 |
| 276 | MARIN ROS, ALFONSO MIGUEL | 3:28:53 |
| 277 | KNALLER, ERNEST | 3:30:23 |
| 278 | SANCHEZ CARMONA, JOSE | 3:30:40 |
| 279 | MARTINEZ TARRAGA, ANTONIO MARIANO | 3:30:46 |
| 280 | PEREZ GARCIA, JOSE | 3:31:16 |
| 281 | FUENTES SANCHEZ, NATALIO | 3:33:06 |
| 282 | ROSIQUE TORRALBA, JUAN FRANCISCO | 3:33:06 |
| 283 | ALVAREZ LOPEZ, JUAN | 3:33:49 |
| 284 | VICENTE GARRIGA, PACO | 3:37:00 |
| 285 | MARTINEZ CAÑAVATE, JAVIER | 3:37:01 |
| 286 | RIQUELME GARNÉS, DIEGO | 3:39:15 |
| 287 | GONZÁLEZ GARCIA, FRANCISCO JESUS | 3:39:30 |
| 288 | ANDREO GARRE, ANTONIO | 3:39:31 |
| 289 | TUDELA CARRILLO, PEDRO | 3:40:37 |
| 290 | ANDREO ROMERA, JUAN | 3:40:37 |
| 291 | CONTRERAS SÁNCHEZ, RAÚL | 3:40:46 |
| 292 | CANOVAS DIAZ, SALVADOR | 3:40:47 |
| 293 | RODRIGUEZ MARTINEZ, ISIDORO | 3:40:48 |
| 294 | CASTELLA GARRIDO, FCO JOSE | 3:43:21 |
| 295 | DE LO ORDEN ACOSTA, JOSE CARLOS | 3:43:22 |
| 296 | MATEO GUILLÉN, ANTONIO | 3:44:40 |
| 297 | MOLINA MELERO, SAMUEL | 3:48:04 |
| 298 | LABORDA MARTINEZ, JAIME | 3:50:07 |
| 299 | LABORDA MURCIA, CARLOS | 3:50:08 |
| 300 | MÁRQUEZ CARRERA, GUILLERMO JOSÉ | 3:51:01 |
| 301 | MARCO MARTÍNEZ, ISIDRO | 3:51:50 |
| 302 | RIQUELME ROS, PEDRO ANTONIO | 3:51:50 |
| 303 | PAGÁN SÁNCHEZ, BLAS | 3:51:50 |
| 304 | NAVARRO SANCHEZ, ANTONIO | 3:53:07 |
| 305 | SANCHEZ ROJO, JOSE ANTONIO | 3:53:54 |
| 306 | GONZALEZ HERNANDEZ, MANUEL | 3:57:34 |
| 307 | CEGARRA GARCÍA, ADRIÁN | 3:58:37 |
| 308 | VALLES SANCHEZ, MANUEL JOSÉ | 3:59:00 |
| 309 | TORRES VIDAL, ANTONIO | 3:59:24 |
| 310 | CARRILLO GOMEZ, HUMBERTO | 4:01:04 |
| 311 | ROBLES LOPEZ, ANGEL | 4:01:05 |
| 312 | FUENTES PLANO, ALBERTO | 4:01:05 |
| 313 | VERDU MUNOZ, FRANCISCO JAVIER | 4:01:06 |
| 314 | SÁNCHEZ BERNABÉ, AMANCIO | 4:01:06 |
| 315 | TORRES VILLASECA, MIGUEL ANGEL | 4:01:07 |
| 316 | IBAÑEZ SANCHEZ, GREGORIO | 4:01:07 |
| 317 | GRACIA GUILLEN, ANTONIO | 4:01:09 |
| 318 | SAURA PEÑALVER, SIMON JAVIER | 4:02:08 |
| 319 | MORENO FRANCO, ANTONIO | 4:02:55 |
| 320 | GARCIA VILLAR, RAQUEL | 4:04:28 |
| 321 | ROS TOMAS, JOSE | 4:04:28 |
| 322 | ROS FERNANDEZ, FRANCISCO | 4:04:29 |
| 323 | LAMPON VAZQUEZ, JUAN MANUEL | 4:04:31 |
| 324 | ALVAREZ SAEZ, FCO | 4:08:23 |
| 325 | RIOS NICOLAS, FERNANDO | 4:12:43 |
| 326 | MARÍN TORRES, NICOLÁS | 4:16:38 |
| 327 | BELANDO RODENAS, JOSE RAMON | 4:16:38 |
| 328 | *, DORSAL 145 | 4:24:42 |
| 329 | NORTES SAURA, ANDRES | 4:24:47 |
| 330 | BALSALOBRE LOPEZ, JOSE DAVID | 4:24:47 |
| 331 | COSTA HERNANDEZ, ANTONIO | 4:24:47 |
| 332 | CALVO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | 4:24:47 |
| 333 | SOTO SANCHEZ, PABLO | 4:24:47 |
| 334 | TOBLER, RALPH | 4:24:47 |
| 335 | ESCOBAR CABALLO, FRANCISCO ANTONIO | 4:24:47 |
| 336 | CARPES VILLA, ANTONIO | 4:24:48 |
| 337 | GARCIA MARTINEZ, JOSE DAVID | 4:24:48 |
| 338 | DE LOS REMEDIOS, JULIO ALBERTO | 4:24:49 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario